Wees fief Minuten still!Wees fief Minuten still!

Andachten vun Heinrich Giesen


Düsse Andachten, verfaat in de 1950er Johrn, spreekt uns in ehr Klaarheit un Övertügenskraft ok vundaag an. Se warrt avers nich mehr druckt un sünd op Hoochdüütsch bloots noch antiquarisch to hebben. Mit den Verlööv vun Heinrich Giesens Nakamen bringt wi de Andachten hier in Platt un ünner de Lü.
Heinrich Giesen (1910 - 1972) weer en evangeelsche Theoloog. Präägt vun de Bekennen Kark, weer he toeerst Studentenpaster, later för lange Tied Baas vun'n evangeelschen Karkendag. Vun 1961 an harr he dat Leit bi de Berliner Stadtmission. He hett de Minuten-Andachten in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskark in't Leven ropen.
Düsse Andachten geevt, wenn se alle fertig översett sünd, en kumpletten Johrskrink.

Januar (Sneemaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar (Hornung)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29    

März (Märzmaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April (Oostermaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai (Maimaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Juni (Braakmaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Juli (Heumaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August (Aarnmaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

September (Harvstmaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Oktober (Saatmaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

November (Nevelmaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Dezember (Christmaand)

(gröne Tall = Andacht is da, kannst op klicken)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
   


na baven